镀锌钢绞线规格
材质:高碳钢
镀锌钢丝尺寸:Φ1.44mm-4.770mm
股尺寸:7×(1.44-4.2毫米); 19×(1.44-3.5毫米); 37×(1.44-3.5毫米)
拉伸强度:从1470 N / mm2到1960N / mm2的不同等级
镀锌层:根据ASTM A475 Class A
符合ASTM规范A475或A363或ASTM B498或BS EN 50189
ISO管理体系认证:ISO9001:2008,ISO18001,ISO14001
镀锌钢丝绞线(ASTM A 475)
本规范涵盖了五个等级的镀锌钢绞线,可用作拉线,斜线和跨线。
镀锌钢丝绳的物理性能
钢绞线的公称直径。英寸(毫米) | 绞合线数 | 漆包线的公称直径。 (毫米) | 绞线近似重量(kg / 304.8m) | 最小断裂强度(KN) | ||||
公用事业等级 | 普通成绩 | 西门子马丁等级 | 高强度 | 超高强度等级 | ||||
3/16(4.76) | 7 | 1.57 | 33 | ----- | 5.115 | 8.452 | 12.677 | 17.748 |
7/32(5.56) | 3 | 2.64 | 40 | ----- | 6.228 | 10.409 | 15.569 | 21.796 |
7/32(5.56) | 7 | 1.83 | 44 | ------ | 6.850 | 11.387 | 17.126 | 24.020 |
1/4(6.35) | 7 | 2.03 | 55 | ------ | 8.452 | 14.012 | 21.129 | 29.581 |
9/32(7.14) | 7 | 2.36 | 74 | 20.462 | 11.432 | 18.905 | 28.469 | 39.812 |
5/16(7.94) | 7 | 2.64 | 93 | ----- | 14.234 | 23.798 | 35.586 | 49.820 |
3/8(9.52) | 7 | 3.05 | 124 | 51.155 | 18.905 | 30.915 | 48.040 | 68.503 |
7/16(11.11) | 7 | 3.68 | 181 | 80.068 | 25.355 | 41.591 | 64.499 | 92.523 |
1/2(12.70) | 7 | 4.19 | 234 | 111.206 | 32.917 | 53.823 | 83.627 | 119.657 |
1/2(12.70) | 19 | 2.54 | 229 | ------ | 33.895 | 56.492 | 84.961 | 118.768 |
9/16(14.29) | 19 | 2.87 | 289 | ------- | 42.881 | 71.616 | 107.202 | 149.905 |
5/8(15.88) | 19 | 3.18 | 361 | ------- | 48.930 | 80.513 | 124.995 | 178.819 |
3/4(19.05) | 19 | 3.81 | 524 | ------- | 71.172 | 116.643 | 181.487 | 259.331 |
镀锌钢丝的公称直径和最小涂层重量
直径mm | 1.57 | 1.65 | 1.83 | 2.03 | 2.36 | 2.54 | 2.64 | 2.77 | 3.05 | 3.18 | 3.30 | 3.63 | 3.68 | 3.81 | 4.09 | 4.19 | 4.50 | 4.55 |
镀锌(g /m²) | 153 | 153 | 153 | 183 | 214 | 214 | 244 | 244 | 259 | 259 | 259 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
镀锌钢绞线原料
我们的原材料是符合GB / T4354-2008标准的优质碳素钢热轧线材。
钢的化学成分符合GB / T699-1999标准。
化学成分
年级 | 化学成分表% | ||||
C | 硅 | 锰 | P | S | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
SWRH77B | 0.74-0.81 | 0.15-0.35 | 0.6-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SWRH82B | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.6-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 |
镀锌钢绞线规格
材质:高碳钢
镀锌钢丝尺寸:Φ1.44mm-4.770mm
股尺寸:7×(1.44-4.2毫米); 19×(1.44-3.5毫米); 37×(1.44-3.5毫米)
拉伸强度:从1470 N / mm2到1960N / mm2的不同等级
镀锌层:根据ASTM A475 Class A
符合ASTM规范A475或A363或ASTM B498或BS EN 50189
ISO管理体系认证:ISO9001:2008,ISO18001,ISO14001
镀锌钢丝绞线(ASTM A 475)
本规范涵盖了五个等级的镀锌钢绞线,可用作拉线,斜线和跨线。
镀锌钢丝绳的物理性能
钢绞线的公称直径。英寸(毫米) | 绞合线数 | 漆包线的公称直径。 (毫米) | 绞线近似重量(kg / 304.8m) | 最小断裂强度(KN) | ||||
公用事业等级 | 普通成绩 | 西门子马丁等级 | 高强度 | 超高强度等级 | ||||
3/16(4.76) | 7 | 1.57 | 33 | ----- | 5.115 | 8.452 | 12.677 | 17.748 |
7/32(5.56) | 3 | 2.64 | 40 | ----- | 6.228 | 10.409 | 15.569 | 21.796 |
7/32(5.56) | 7 | 1.83 | 44 | ------ | 6.850 | 11.387 | 17.126 | 24.020 |
1/4(6.35) | 7 | 2.03 | 55 | ------ | 8.452 | 14.012 | 21.129 | 29.581 |
9/32(7.14) | 7 | 2.36 | 74 | 20.462 | 11.432 | 18.905 | 28.469 | 39.812 |
5/16(7.94) | 7 | 2.64 | 93 | ----- | 14.234 | 23.798 | 35.586 | 49.820 |
3/8(9.52) | 7 | 3.05 | 124 | 51.155 | 18.905 | 30.915 | 48.040 | 68.503 |
7/16(11.11) | 7 | 3.68 | 181 | 80.068 | 25.355 | 41.591 | 64.499 | 92.523 |
1/2(12.70) | 7 | 4.19 | 234 | 111.206 | 32.917 | 53.823 | 83.627 | 119.657 |
1/2(12.70) | 19 | 2.54 | 229 | ------ | 33.895 | 56.492 | 84.961 | 118.768 |
9/16(14.29) | 19 | 2.87 | 289 | ------- | 42.881 | 71.616 | 107.202 | 149.905 |
5/8(15.88) | 19 | 3.18 | 361 | ------- | 48.930 | 80.513 | 124.995 | 178.819 |
3/4(19.05) | 19 | 3.81 | 524 | ------- | 71.172 | 116.643 | 181.487 | 259.331 |
镀锌钢丝的公称直径和最小涂层重量
直径mm | 1.57 | 1.65 | 1.83 | 2.03 | 2.36 | 2.54 | 2.64 | 2.77 | 3.05 | 3.18 | 3.30 | 3.63 | 3.68 | 3.81 | 4.09 | 4.19 | 4.50 | 4.55 |
镀锌(g /m²) | 153 | 153 | 153 | 183 | 214 | 214 | 244 | 244 | 259 | 259 | 259 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
镀锌钢绞线原料
我们的原材料是符合GB / T4354-2008标准的优质碳素钢热轧线材。
钢的化学成分符合GB / T699-1999标准。
化学成分
年级 | 化学成分表% | ||||
C | 硅 | 锰 | P | S | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≦0.035 | ≦0.035 |
SWRH77B | 0.74-0.81 | 0.15-0.35 | 0.6-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SWRH82B | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.6-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 |