应用:用于生产发动机气门弹簧,离合器弹簧,汽车皮带张紧轮弹簧,活塞内部支撑弹簧等。
材料:65Mn 55CrSi(SAE9254V)60Si2MnA
规格:1.6-4.0
标准:GB / T18983-2003油淬火回火弹簧钢丝,EN10270-2,DIN17223-2,JIS G 35560,JIS 3561等
直径 | 拉伸强度(Mpa) | ||
毫米 | SWO-A | 拖把 | SWOSC-B |
2.00 | 1570-1720 | 1720-1860 | 1910-2060 |
2.60 | 1570-1720 | 1720-1860 | 1910-2060 |
3.00 | 1470-1620 | 1620-1770年 | 1860-1960年 |
4.00 | 1420-1570 | 1570-1720 | 1810-1960年 |
5.00 | 1370-1520 | 1520-1670 | 1760-1910年 |
6.00 | 1320-1740 | 1470-1620 | 1710-1860 |
7.00 | 1230-1370 | 1370-1520 | 1660-1810 |
10.00 | 1180-1320 | 1320-1470 | 1660-1810 |
12.00 | 1180-1320 | 1320-1470 | 1610-1760 |
主要技术参数:
1.钢丝的晶粒细度数等于或大于十,具有良好的抗松弛性。
2.成品率大于九。铜包钢线的延伸强度的波动小于40MPa。
3.调油,调质弹簧钢丝受力较大的原材料主要有宝钢,进口9254V等。
应用:用于生产发动机气门弹簧,离合器弹簧,汽车皮带张紧轮弹簧,活塞内部支撑弹簧等。
材料:65Mn 55CrSi(SAE9254V)60Si2MnA
规格:1.6-4.0
标准:GB / T18983-2003油淬火回火弹簧钢丝,EN10270-2,DIN17223-2,JIS G 35560,JIS 3561等
直径 | 拉伸强度(Mpa) | ||
毫米 | SWO-A | 拖把 | SWOSC-B |
2.00 | 1570-1720 | 1720-1860 | 1910-2060 |
2.60 | 1570-1720 | 1720-1860 | 1910-2060 |
3.00 | 1470-1620 | 1620-1770年 | 1860-1960年 |
4.00 | 1420-1570 | 1570-1720 | 1810-1960年 |
5.00 | 1370-1520 | 1520-1670 | 1760-1910年 |
6.00 | 1320-1740 | 1470-1620 | 1710-1860 |
7.00 | 1230-1370 | 1370-1520 | 1660-1810 |
10.00 | 1180-1320 | 1320-1470 | 1660-1810 |
12.00 | 1180-1320 | 1320-1470 | 1610-1760 |
主要技术参数:
1.钢丝的晶粒细度数等于或大于十,具有良好的抗松弛性。
2.成品率大于九。铜包钢线的延伸强度的波动小于40MPa。
3.调油,调质弹簧钢丝受力较大的原材料主要有宝钢,进口9254V等。